会社概要
商号 | 株式会社アプリイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設立 | 1982年7月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 4,100万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表者 | 代表取締役 松浦信一郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績 |
(1)株式会社アプリイの経営指標の推移
(2)株式会社アプリイ店舗数の推移
(3)株式会社アプリイ従業員数(2024年9月末時点)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | 静岡県内のアミューズメント事業の運営・管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所 |
|
商号 | 株式会社アプリイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設立 | 1982年7月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 4,100万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表者 | 代表取締役 松浦信一郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績 |
(1)株式会社アプリイの経営指標の推移
(2)株式会社アプリイ店舗数の推移
(3)株式会社アプリイ従業員数(2024年9月末時点)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | 静岡県内のアミューズメント事業の運営・管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所 |
|